株主・投資家の皆様へ
株式情報
株式の状況 (2018年9月30日現在)
1. 発行可能株式総数 | 288,000,000株 |
2. 発行済株式総数 | 72,196,487株(自己株式479,581株含む) |
3. 単元株式数 | 100株 |
4. 株主数 | 4,730名 |
5. 大株主(上位10名) |
株主名 | 当社への出資状況 | |
持株数(千株) | 持株比率(%) | |
文化シヤッター関連企業持株会 | 5,333 | 7.43 |
第一生命保険株式会社 | 3,260 | 4.54 |
株式会社みずほ銀行 | 2,934 | 4.09 |
文化シヤッター社員持株会 | 2,710 | 3.77 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 2,385 | 3.32 |
JP MORGAN CHASE BANK385632 (常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) |
2,376 | 3.31 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,366 | 3.29 |
新日鐵住金株式会社 | 2,023 | 2.82 |
住友商事株式会社 | 1,834 | 2.55 |
株式会社淀川製鋼所 | 1,669 | 2.32 |